Albo dei beneficiari di provvidenze di natura...
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'anno |
Codice fiscale | 80121990156 |
Partita Iva | 04143420158 |
Oggetto | Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'anno 2018 (riferite agli esercizi di bilancio 2017 e 2018) |
Importo | 130.137,06 € |
Modalità per l'individuazione | Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'anno |
Ufficio e funzionario responsabile | Clementina Verri |
Documenti |
|