Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | ||||||||||||||
Personale | dott. Federico Conti | ||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 803 |
||||||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||||||
demografici@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||||||
Note | nuovo orario a partire dal 1 settembre 2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||||||||
Responsabile | Dott. ssa Roberta Formenti | ||||||||||||||
Personale | dott. Federico Conti | ||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 817 |
||||||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||||||
protocollo@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica Urbanistica | ||||||||||
Assessore | Sabrina Zaino | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||
Telefono |
02.9006066 int. 807 |
||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica Urbanistica | ||||||||||
Referente | Sindaco | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||
Telefono |
02.9006066 int. 807 |
||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali |
Assessore | Sabrina Zaino |
Indirizzo | Piazza Roma, 1 |
Telefono |
02/9081818 |
Fax |
029006115 |
commercio@unioneifontanili.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
Referente | Consigliere delegato Alessandro Ghizzardi |
Indirizzo | Via Gramsci, 36, 20083 Gaggiano MI |
Telefono |
02/9081818 (pronto interventio) 02/9081277 uffici |
Fax |
02/9006115 |
info@unioneifontanili.it |
|
PEC |
plifontanili@legalmail.it |
Web |
http://www.unioneifontanili.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Note | https://www.unioneifontanili.it/it/page/50790 |
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||
Responsabile | Dott. ssa Roberta Formenti | ||||||||
Referente | sindaco - Segretario comunale - Dott. Paolo Pepe | ||||||||
Personale | Sig.ra Valeria Miracoli | ||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||
Telefono |
02/9006066/76 – int. 831 |
||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||
segreteria@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Scuola servizi scolastici | ||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||
Assessore | Orlando Cipolla | ||||||||
Responsabile | - Resp. del Procedimento Dott.ssa Emanuela Grande - RESP AREA DOTT.SSA FORMENTI ROBERTA | ||||||||
Referente | Consigliere delegato Gabriele Degiorgio | ||||||||
Personale | Dott.ssa Emanuela Grande | ||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||
Telefono |
02/9006066/76 – int. 821 e 815 |
||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||
scuola@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||||||
Assessore | Ana Rosa Antonia Laborda Lampre | ||||||||
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | ||||||||
Indirizzo | PiazzaRoma, 1 | ||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 815 |
||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||
serviziallapersona@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||
Web |
http://www.comune.noviglio.mi.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
Area | Area Contabile | ||||||||
Codice univoco di fatturazione | H9PODY | ||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||
Responsabile | Dott. Andrea Miracoli | ||||||||
Referente | Sindaco | ||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo: Dott.ssa Alessandra Sassanelli Collaboratore Amministrativo: Dott.ssa Veronica Oggioni |
||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 809 - 825 - 802 |
||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||
finanziario@comune.noviglio.mi.it ragioneria@comune.noviglio.mi.it ragioneria2@comune.noviglio.mi.it tributi@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||
PEC |
protocollo.noviglio@legalpec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizio Leva | ||||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | ||||||||||||||
Personale | Dott.ssa Roberta Formenti | ||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 816 |
||||||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||||||
elettorale@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Area | Area Contabile | ||||||
Codice univoco di fatturazione | 4RO4QT | ||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||
Responsabile | Dott. Andrea Miracoli | ||||||
Personale | dott.ssa Sassanelli Alessandra - dott.ssa Veronica Oggioni | ||||||
Indirizzo | finanziario@comune.noviglio.mi.it ragioneria@comune.noviglio.mi.it ragioneria2@comune.noviglio.mi.it tributi@comune.noviglio.mi.it |
||||||
Telefono |
388 6388221 attivo solo il venerdì dalle 9 alle 13 |
||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||
tributi@comune.noviglio.mi.it |
|||||||
PEC |
protocollo.noviglio@legalpec.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
Area | Area Tecnica Urbanistica | ||||||||||
Responsabile | Geom. Massimo Conalba | ||||||||||
Referente | Sindaco | ||||||||||
Personale | Alfredo Giliberti - int. 813 | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||
Telefono |
02/9006066/76 int. 814 |
||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||
lavoripubblici@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
Area | Area Tecnica Urbanistica | ||||||||||
Responsabile | Geom Massimo Conalba | ||||||||||
Referente | Sindaco | ||||||||||
Personale | Geom. Massimo Conalba |
||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||||
Telefono |
02.9006066 int. 807 |
||||||||||
Fax |
02.9006282 |
||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||
Assessore | Sabrina Zaino | ||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||
Telefono |
02.9006066 |
||||
Fax |
02.9006282 |
||||
sabrina.zaino@comune.noviglio.mi.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|